Diamana W

白の一閃――。
放たれた高弾道が、タイトなフェアウェイをヒットする。
第3のホワイト、Diamana Wシリーズ誕生
Diamana Wシリーズは、左を怖がらずに振りぬくことができる強弾道アスリートモデル。
超高弾性材料・ダイアリードをバット部のフープ層に用いて、つぶれ変形を防ぎ、切り返しのパワーを損なうことなくダウンスイングに移行することができます。切り替えしで大きなしなりを生みながらも、インパクトゾーンでの安定したヘッド挙動を実現しています。“ボールがフェースに乗る”厚いインパクトで、低スピンの強弾道と正確なライン出しを可能としています。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamanaTM W 50 | R | 46 | 55.0 | 4.3 | 8.55 | 15.15 | 中元 |
| SR | 56.0 | 15.20 | |||||
| S | 57.0 | 15.25 | 元 | ||||
| X | 60.0 | 4.0 | 15.35 | ||||
| DiamanaTM W 60 | R | 46 | 62.0 | 3.3 | 8.55 | 15.15 | 元 |
| S | 64.0 | 3.2 | 15.20 | ||||
| X | 67.0 | 15.30 | |||||
| DiamanaTM W 70 | S | 46 | 74.0 | 3.0 | 8.55 | 15.30 | 元 |
| X | 77.0 | 2.8 | 15.35 | ||||
| DiamanaTM W 80 | S | 46 | 84.0 | 2.8 | 8.55 | 15.20 | 元 |
| X | 87.0 | 15.30 |
Diamana R

RシリーズはMシリーズ・'ilimaシリーズの後継機種に位置付けられ、
インパクト付近でのシャフトの走り・弾き感がある、飛距離追求型アスリートモデルです。
第3世代の特徴である3Gマルチディメンショナルインターレイ設計・ダイアリード™タフキュア™を継続採用。打ち出しの高さ、つかまりのよさがあり、昨今のDW/FWヘッドの浅重心・低スピンの傾向とのマッチングを考慮しています。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamanaTM R 50 | R | 46 | 55.0 | 4.1 | 8.55 | 15.50 | 中 |
| SR | 56.0 | 15.55 | |||||
| S | 57.0 | 15.60 | |||||
| X | 60.0 | 15.65 | |||||
| DiamanaTM R 60 | R | 46 | 62.0 | 3.6 | 8.55 | 15.70 | 中 |
| S | 64.0 | 3.5 | 15.75 | ||||
| X | 67.0 | 3.4 | 15.85 | ||||
| DiamanaTM R 70 | S | 46 | 72.0 | 3.1 | 8.55 | 15.65 | 中 |
| X | 76.0 | 3.0 | 15.75 | ||||
| DiamanaTM R 80 | S | 46 | 82.0 | 2.8 | 8.55 | 15.70 | 中 |
| X | 85.0 | 15.80 |
Diamana B

次世代アスリートモデル
クセのない中調子系の剛性設計で幅広いアスリートゴルファーに受け入れられてきた、Kai'liシリーズの後継機種。
曲げ剛性分布・ねじれ剛性分布をより精密・最適化しています。プレイヤーの思いのままの動きと、さらなる高い操作性を実現。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamanaTM B 50 | R | 46 | 55.0 | 4.3 | 8.55 | 15.45 | 中 |
| SR | 56.0 | 4.2 | 15.50 | ||||
| S | 57.0 | 15.55 | |||||
| X | 60.0 | 15.65 | |||||
| DiamanaTM B 60 | R | 46 | 62.0 | 3.8 | 8.55 | 15.30 | 中元 |
| S | 64.0 | 3.6 | 15.40 | ||||
| X | 67.0 | 3.5 | 15.50 | ||||
| DiamanaTM B 70 | S | 46 | 74.0 | 3.0 | 8.55 | 16.00 | 中元 |
| X | 77.0 | 2.9 | 16.15 | ||||
| DiamanaTM B 80 | S | 46 | 84.0 | 2.8 | 8.55 | 16.00 | 中元 |
| X | 87.0 | 16.15 |
Diamana X

限定プレミアム・アスリートモデル
全世界5000本限定プレミアム・アスリートモデルとして誕生。
材料からの一貫生産を可能とする三菱レイヨンのアドバンテージを活かし、惜しみなく先端材料を投入して飛距離と方向性を妥協なく追求。
超ハードヒッターの要望にこたえ、XXフレックスをラインナップ。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamanaTM X 60 | S | 46 | 63.0 | 2.7 | 8.55 | 15.40 | 中元 |
| X | 66.0 | 2.8 | 15.50 | ||||
| DiamanaTM X 70 | S | 46 | 73.0 | 2.3 | 8.55 | 15.40 | 中元 |
| X | 76.0 | 2.2 | 15.50 | ||||
| XX | 78.0 | 15.60 |
Diamana S

意図がシャフトに伝わる快感
癖のないオーソドックスな剛性分布によりリニアなフィーリングを実現。
ハードに叩いても、シャープに振り切ってもシャフトは反応する。インパクトでの球持ちも長く、ウッドでもラインを出し、ターゲットを点で狙っていける。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamanaTM S 63 | R | 46 | 60.0 | 3.6 | 8.55 | 15.90 | 中 |
| S | 63.0 | 15.95 | 中元 | ||||
| X | 65.0 | ||||||
| DiamanaTM S 73 | S | 46 | 69.0 | 3.0 | 8.55 | 15.90 | 中元 |
| X | 71.0 | 15.95 | |||||
| DiamanaTM S 83 | S | 46 | 78.0 | 3.0 | 8.55 | 16.00 | 中元 |
| X | 81.0 | 16.05 |
Diamana M

飛距離への欲望を満たす
切り返しでのパワーを無駄なくボールに伝える飛距離追求モデル。
切り返しのパワーは一度バット部分に溜められる。 そしてダウンスイングでパワーはシャフトを伝わり、ヘッドを介しボールに伝わる。
俊敏なる速さ、さらなる飛距離を求めるプレイヤーのために。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamanaTM M 63 | R | 46 | 61.0 | 3.2 | 8.55 | - | 中 |
| S | 62.0 | ||||||
| X | 67.0 | ||||||
| DiamanaTM M 73 | X | 46 | 73.0 | 2.8 | 8.55 | - | 中 |
| S | 76.0 | ||||||
| DiamanaTM M 83 | X | 46 | 83.0 | 2.8 | 8.55 | - | 中 |
| S | 84.0 |
Diamana D

ソリッドなインパクトフィール
どんなにハードヒットしても剛性の高い中間部がしっかりとそのパワーを受け止め逃がさない。
しなり過ぎるわけでもなく、ただ硬いだけでもない、その絶妙なしなり幅が最強の弾道を生み出す。
究極のパフォーマンスを求めるアスリートのために。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamanaTM D 63 | R | 46 | 59.0 | 3.1 | 8.55 | - | 元 |
| S | 61.0 | ||||||
| X | 64.0 | ||||||
| DiamanaTM D 73 | R | 46 | 72.0 | 2.8 | 8.55 | - | 元 |
| S | 73.0 | ||||||
| DiamanaTM D 83 | S | 46 | 83.0 | 2.8 | 8.55 | - | 元 |
| X | 84.0 |
Diamana 'ahina

Next Generation Diamana 完結
荒ぶるスイングパワーを受け止め、思うがままにコントロールする。
当たり負けしない強さと、狙ったラインに確実に打ち出す操作性。ハードヒッターが求める究極の弾道を実現。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamanaTM 'ahina60 | R | 46 | 59.0 | 3.1 | 8.55 | 15.25 | 元 |
| S | 62.0 | 15.30 | |||||
| R | 65.0 | 15.35 | |||||
| DiamanaTM 'ahina70 | S | 46 | 71.0 | 2.7 | 8.55 | 15.35 | 元 |
| X | 72.0 | ||||||
| DiamanaTM 'ahina80 | S | 46 | 83.0 | 2.7 | 8.55 | 15.35 | 元 |
| X | 84.0 |
Diamana 'ilima

弾きのDiamana
スイングを力強く後押しする、未体験の加速感。
爆発的なインパクトが生み出す、プレイヤーのイメージを遥かに凌駕する弾道。
Multi Dimentional Interlay Technology (M.D.I) が、弾きと安定性の両立を可能とした。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamanaTM 'ilima60 | R | 46 | 58.0 | 3.6 | 8.55 | 15.50 | 中 |
| S | 61.0 | 3.5 | 15.55 | ||||
| X | 64.0 | 3.4 | 15.65 | ||||
| DiamanaTM'ilima70 | S | 46 | 69.0 | 2.9 | 8.55 | 15.55 | 中 |
| X | 72.0 | 2.8 | 15.60 | ||||
| DiamanaTM'ilima80 | S | 46 | 79.0 | 2.8 | 8.55 | 15.50 | 中 |
| X | 81.0 | 15.60 |
Diamana Kai'li

極限状態でも最高のパフォーマンスを
空気のように自己主張はしない。プレイヤーはスイングするだけでいい。
プレイヤーがもつスイングエネルギーを欠けることなくヘッドに伝え、弾道イメージを具現化する。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamanaTM Kai'li 60 | R | 46 | 58.0 | 3.6 | 8.55 | 15.85 | 中元 |
| S | 61.0 | 3.5 | 15.90 | ||||
| X | 64.0 | 3.4 | 15.95 | ||||
| DiamanaTM Kai'li 70 | S | 46 | 68.0 | 2.8 | 8.55 | 15.90 | 中元 |
| X | 71.0 | 2.9 | 15.95 | ||||
| DiamanaTM Kai'li 80 | S | 46 | 78.0 | 2.8 | 8.55 | 15.90 | 中元 |
| X | 81.0 |
BASSARA GG

Gargoyle(ガーゴイル)のエンブレムを身にまとう GGシリーズは、強弾道・低スピンモデルのGシリーズの進化版モデルと位置付けられ、昨今の トレンドの前/低重心ヘッドのトレンドに対応しています。より設計を進化させ、叩きに 行ける強さを維持しながら打ち出しの高さをもたらし、さらなる飛びの追求を行っています。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSARATM GG33 | LITE | 46 | 41.5 | 7.0 | 8.55 | 15.25 | 中 |
| R | 42.5 | 6.9 | 15.30 | ||||
| BASSARATM GG43 | LITE | 46 | 48.0 | 6.3 | 8.55 | 15.25 | 中 |
| R | 51.0 | 6.1 | 15.30 | ||||
| BASSARATM GG53 | R | 46 | 56.0 | 5.0 | 8.55 | 15.35 | 中 |
| SR | 58.0 | 4.9 | 15.40 | ||||
| S | 60.0 | 15.45 | |||||
| TS | 62.0 | 4.8 | 15.50 |
BASSARA W

さらなる高みを目指して、BASSARA潤��フ挑戦は終わらない。
速さ、強さ、軽さ、その全てが革新的。どこまでも飛翔する高弾道が常識を飛び越える。
ワイバーンの咆哮、BASSARA™ Wシリーズ。BASSARA™ Wシリーズは、ボール初速のアップをテーマとしています。
剛性感やフィーリングを損なうことなくさらなる軽量化を図ることに成功。
従来のBASSARA™重量レンジの43/53に加え、超軽量のW33シリーズをラインナップしました。
シャフト長を47インチに設定し、従来以上の長尺化にも対応します。また振り遅れを防止してスクエアなインパクトを迎えるための剛性設計と先端部のエラスティックチタンファイバーの複合成型により、長めに組んでもインパクト効率を落とすことなく最大飛距離の獲得を狙えます。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSARATM W33 | LITE | 47 | 41.0 | 5.9 | 8.55 | 中 |
| R | ||||||
| BASSARATM W43 | LITE | 47 | 47.0 | 5.8 | 8.55 | 中 |
| R | 48.0 | |||||
| BASSARATM W53 | R | 47 | 54.0 | 4.6 | 8.55 | 中 |
| SR | 55.0 | 4.5 | ||||
| S | 56.0 | |||||
| TS | 58.0 | 4.4 |
BASSARA P

輝きを身にまとい、BASSARA™が帰還する。
ティーグラウンドに残す軌跡が再生を告げる。フェニックスの飛翔、Pシリーズ誕生。
Pシリーズは、シリーズ中で最も強い弾き感と走り感をもたらす剛性分布を採用。
BASSARA™史上最高の飛距離性能を目指して開発された、飛距離特化型プレミアムモデルの誕生です。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSARATM P33 | LITE | 46 | 39.5 | 7.0 | 8.55 | 15.05 | 先中 |
| R | 41.5 | 15.15 | |||||
| BASSARATM P43 | LITE | 46 | 47.0 | 5.9 | 8.55 | 15.30 | 先中 |
| R | |||||||
| 49.0 | 15.35 | ||||||
| BASSARATM P53 | R | 46 | 54.0 | 4.4 | 8.55 | 15.35 | 先中 |
| SR | 55.0 | 15.40 | |||||
| S | 57.0 | 4.3 | 15.45 | ||||
| TS | 59.0 | 15.50 |
FUBUKI J

2014年春“白の凱旋” FUBUKI 新モデル誕生
Jシリーズは、FUBUKI基幹テクノロジーであるモジュラスディファレンシャルテクノロジー、FUBIKIシリーズで採用のパワー“ニンジャ”コアに加え、新開発のカウンター“ツバ”ウェイトを採用。高めの打ち出しから、低スピンでどこまでも伸びていく理想的な“飛びの弾道”を実現します。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUBUKI TM J 50 | R | 46 | 54.0 | 5.0 | 8.55 | 15.30 | 中 |
| SR | 55.0 | 15.35 | |||||
| S | 56.0 | 4.9 | 15.40 | ||||
| FUBUKI TM J 60 | R | 46 | 61.0 | 3.9 | 8.55 | 15.35 | 中 |
| S | 64.0 | 15.40 | |||||
| X | 66.0 | 15.45 | |||||
| FUBUKI TM J 70 | S | 46 | 72.0 | 3.6 | 8.55 | 15.35 | 中 |
| X | 74.0 | 15.40 |
FUBUKI AT

FUBUKI™ ATシリーズは、FUBUKI™の基幹テクノロジー・モジュラス デファレンシャル テクノロジーにより、打ち出し角、スピン量を最適化しています。またFUBUKI™ αシリーズでも採用の、ヘッドスピードをスムーズに加速させる剛性設計をベースに改良を加え、つかまりのよさ・球の上りやすさを追求。やさしく、高弾道で飛距離アップを狙える幅広いユーザー層にフィットするモデルとなっています。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUBUKI TM AT 50 | R | 46 | 54.5 | 4.9 | 8.55 | 15.60 | 中 |
| SR | 56.0 | 15.70 | |||||
| S | 57.5 | 15.75 | |||||
| FUBUKI TM AT 60 | SR | 46 | 63.0 | 4.1 | 8.55 | 15.60 | 中 |
| S | 64.0 | 15.65 | |||||
| X | 65.0 | 3.6 | |||||
| FUBUKI TM AT 70 | S | 46 | 73.0 | 4.0 | 8.55 | 15.60 | 中 |
| X | 75.0 | 3.2 | 15.70 |
FUBUKI K

飛距離も、方向性も
シャフトに蓄えた全てのエネルギーを効率よくボールに伝えるコンセプト。
バット部の剛性を抑え目にし、切りかえしでの大きなタメを作る"手元しなり"シャフトでありながら、
「つかまりの悪さ・振り遅れによるプッシュアウト・シビアなインパクトタイミング」といったデメリットを排除。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUBUKI TM K 50 | R | 46 | 54.0 | 4.5 | 8.55 | 15.15 | 中元 |
| SR | 55.0 | 15.20 | |||||
| S | 56.0 | 4.4 | 15.25 | ||||
| FUBUKI TM K 60 | R | 46 | 61.0 | 3.8 | 8.55 | 15.25 | 中元 |
| S | 63.0 | 3.7 | 15.30 | ||||
| X | 66.0 | 3.6 | 15.40 | ||||
| FUBUKI TM K 70 | S | 46 | 72.0 | 3.3 | 8.55 | 15.35 | 中元 |
| X | 74.0 | 3.2 | 15.40 |
FUBUKI α

比類なき加速を我が手に
「加速」・「シャフト挙動の制御」・「最適化」。
チップ部の挙動を制御して、最大限の加速を実現。高い飛距離性能を実現しながら方向安定性も確保しています。
モデルごとの対象プレイヤーに合わせた最適な材料使用、設計としている。
スペック
| フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUBUKI TM α50 | R | 46 | 54.0 | 4.3 | 8.55 | 15.45 | 中 |
| SR | 55.0 | 4.2 | 15.50 | ||||
| S | 56.0 | 15.55 | |||||
| FUBUKI TM α60 | R | 46 | 61.0 | 3.5 | 8.55 | 15.60 | 中 |
| S | 63.0 | 3.4 | 15.65 | ||||
| X | 65.0 | 15.75 | 中元 | ||||
| FUBUKI TM α70 | S | 46 | 73.0 | 2.9 | 8.55 | 15.70 | 元 |
| X | 75.0 | 2.8 | 15.75 | 中元 |

