TOP > 新品クラブ・用品 TOP >NEXGEN特集
ヘッド
カップフェース構造を採用しスイートエリアを拡大。最適重心設計によりボールをつかむようにしています。
ヘッド後方の膨らみが安心感を与える丸型の形状を採用。ターゲットに対して構えやすく、つかまり過ぎず右に逃げないイメージをつける絶妙なアドレスアングル。
ロフト別最適ヘッド重量と最適重心位置を作るためウェイトスクリューを搭載。
スペック
■ ヘッド
番手 | #1 | |||
---|---|---|---|---|
ロフト | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |
ヘッド重量()内はスクリュー重量 | 196g(4+8) | 192g(2+6) | 190g(2+4) | |
製法 | フェース | 6-4チタン | ||
ボディ | 6-4チタン | |||
素材 | フェース | 鍛造カップフェース | ||
ボディ | 鋳造 | |||
ヘッド体積 | 460cc | |||
ライ角 | 60.5° | |||
フェースアングル | 0° |
■ クラブ
長さ(インチ)ヒールエンド法計測 | 45.25 | 45.5 | 45.75 |
---|---|---|---|
重量(グラム) | 281 | 273 | 269 |
バランス | D3.8 | D3.6 | D3.3 |
グリップ | NEXT LIGHT 30g | NEXT LIGHT 25g |
■ E.I.Fシャフト(ドライバー用)
重量 | 59g |
---|---|
トルク | 4.0° |
調子 | 超手元調子 |